決算短信
| 2012年3月期(第76期) | ||
| 決算短信 (1,076KB) 2012年4月27日 | ||
| 第3四半期決算短信 (668KB) 2012年1月31日 | ||
| 第2四半期決算短信 (622KB) 2011年10月31日 | ||
| 第1四半期決算短信 (556KB) 2011年7月29日 | ||
| 2011年3月期(第75期) | ||
| 決算短信 (1,221KB) 2011年4月28日 | ||
| 第3四半期決算短信 (1,253KB) 2011年1月31日 | ||
| 第2四半期決算短信 (676KB) 2010年10月29日 | ||
| 第1四半期決算短信 (558KB) 2010年7月29日 | ||
| 2010年3月期(第74期) | ||
| 決算短信 (1,119KB) 2010年4月30日 | ||
| 第3四半期決算短信 (554KB) 2010年1月29日 | ||
| 第2四半期決算短信 (488KB) 2009年10月30日 | ||
| 第1四半期決算短信 (514KB) 2009年7月30日 | ||
| 2009年3月期(第73期) | ||
| 決算短信 (1,010KB) 2009年4月28日 | ||
| 第3四半期決算短信 (1,230KB) 2009年1月30日 | ||
| 第2四半期決算短信 (1,160KB) 2008年10月31日 | ||
| 第1四半期決算短信 (590KB) 2008年7月30日 | ||
| 2008年3月期(第72期) | ||
| 決算短信(連結・個別) (235KB) 2008年4月30日 | ||
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) (190KB) 2008年1月30日 | ||
| 中間決算短信(連結・個別) (552KB) 2007年10月31日 | ||
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) (244KB) 2007年7月30日 | ||
| 2007年3月期(第71期) | ||
| 決算短信(連結・個別) (516KB) 2007年4月27日 | ||
| 第3四半期財務・業績の概況 (連結) (226KB) 2007年1月31日 | ||
| 中間決算短信(連結) (390KB) 2006年10月31日 | ||
| 個別財務諸表の概要 (251KB) 2006年10月31日 | ||
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) (219KB) 2006年7月28日 | ||
| 2006年3月期(第70期) | ||
| 決算短信(連結) (422KB) 2006年4月28日 | ||
| 個別財務諸表の概要 (230KB) 2006年4月28日 | ||
| 第3四半期財務・業績の概況 (連結) (217KB) 2006年2月3日 | ||
| 中間決算短信(連結) (329KB) 2005年10月31日 | ||
| 個別財務諸表の概要 (241KB) 2005年10月31日 | ||
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) (223KB) 2005年7月28日 | ||
| 2005年3月期(第69期) | ||
| 決算短信(連結) (515KB) 2005年4月28日 | ||
| 個別財務諸表の概要 (170KB) 2005年4月28日 | ||
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) (124KB) 2005年1月31日 | ||
| 中間決算短信(連結) (198KB) 2004年11月4日 | ||
| 個別中間財務諸表の概要 (34KB) 2004年11月4日 | ||
| 第1四半期業績概況(連結) (99KB) 2004年7月29日 | ||
| 2004年3月期(第68期) | ||
| 決算短信(連結) (188KB) 2004年5月11日 | ||
| 個別財務諸表の概要 (38KB) 2004年5月11日 | ||
| 第3四半期業績概況(連結) (37KB) 2004年1月29日 | ||
| 中間決算短信(連結) (111KB) 2003年11月6日 | ||
| 個別中間財務諸表の概要 (35KB) 2003年11月6日 | ||
| 第1四半期業績概況(連結) (26KB) 2003年8月1日 | ||
| 2003年3月期(第67期) | ||
| 決算短信(連結) (161KB) 2003年5月9日 | ||
| 個別財務諸表の概要 (38KB) 2003年5月9日 | ||
| 中間決算短信(連結) (84KB) 2002年10月31日 | ||
| 個別中間財務諸表の概要 (34KB) 2002年10月31日 | ||
| 2002年3月期(第66期) | ||
| 決算短信(連結) (92KB) 2002年5月7日 | ||
| 個別財務諸表の概要 (39KB) 2002年5月7日 | ||
| 中間決算短信(連結) (306KB) 2001年10月31日 | ||
| 個別中間財務諸表概要 (195KB) 2001年10月31日 | ||
| 2001年3月期(第65期) | ||
| 決算短信(連結) (147KB) 2001年5月2日 | ||
| 個別財務諸表の概要 (53KB) 2001年5月2日 | ||
| 注:PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 | |