Analyst Coverage
| Okasan Securities Co.,Ltd. | Takeo Shibaoka |
| QBR Corp. | Masaru Kashisako |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | Masashi Hayami |
| Goldman Sachs (Japan) Co., Ltd. | Junji Sakurada |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Graeme McDonald |
| Daiwa Securities Capital Markets Co.Ltd. | Hirosuke Tai |
| Nomura Securities Co., Ltd. | Ryo Tazaki |
| Macquarie Capital Securities(Japan)Ltd. | Robert Burghart |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Masanori Wakae |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Takeshi Ishizuka |
| Mito Securities Co., Ltd. | Yoichiro Watanabe |
| Merrill Lynch Japan Securities Co.,Ltd. | Hideyuki Mizuno |
| UBS Securities Japan Ltd. | Hidehiko Hoshino |
(As of August 16, 2011) | |