Analyst Coverage
| Okasan Securities Co.,Ltd. | Takeo Shibaoka |
| QBR Corp. | Masaru Kashisako |
| Goldman Sachs (Japan) Co., Ltd. | Kunio Sakaida |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Taku Ouchi |
| Daiwa Securities Capital Markets Co.Ltd. | Hirosuke Tai |
| Nomura Securities Co., Ltd. | Shigeki Okazaki |
| Macquarie Capital Securities(Japan)Ltd. | Minoru Tayama |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Masanori Wakae |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Teruo Isozaki |
| Mito Securities Co., Ltd. | Yoichiro Watanabe |
| Merrill Lynch Japan Securities Co.,Ltd. | Hideyuki Mizuno |
| UBS Securities Japan Ltd. | Hidehiko Hoshino |
(As of May 1, 2010) | |