Sales, Income
| (¥Million) | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
| Orders | 183,910 | 192,529 | 208,689 | 195,065 | 175,162 | 181,951 |
| Net sales | 173,683 | 197,146 | 204,875 | 199,065 | 178,520 | 181,234 |
| Operating income | 17,311 | 24,276 | 30,468 | 27,935 | 26,358 | 27,131 |
| Ordinary income | 18,425 | 25,226 | 31,243 | 28,917 | 27,096 | 28,158 |
| Net income | 10,519 | 14,207 | 18,297 | 16,299 | 17,288 | 17,138 |
| Number of Employees | 3,668 | 3,992 | 4,249 | 4,404 | 4,445 | 4,490 |
Net sales

Income
