Sales, Income
| (¥Million) | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 |
| Orders | 171,334 | 183,910 | 192,529 | 208,689 | 195,065 | 175,162 |
| Net sales | 160,896 | 173,683 | 197,146 | 204,875 | 199,065 | 178,520 |
| Operating income | 15,951 | 17,311 | 24,276 | 30,468 | 27,935 | 26,358 |
| Ordinary income | 16,725 | 18,425 | 25,226 | 31,243 | 28,917 | 27,096 |
| Net income | 9,383 | 10,519 | 14,207 | 18,297 | 16,299 | 17,288 |
| Number of Employees | 3,382 | 3,668 | 3,992 | 4,249 | 4,404 | 4,445 |
Net sales

Income
